| Symbol oferty | NZA-MS-49 |
| Powierzchnia | 80,34 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 80,34 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, ocieplony, płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, sprzątanie, ogrzewanie, fundusz remontowy, Części wspólne, administracja |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 600 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 22;22;10 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 7,5 m2 |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4 m2 |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1,5 m2 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w Obrocie nieruchomosciami