| Symbol oferty | NZA-MS-60 |
| Powierzchnia | 64,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, gazobeton |
| Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, sprzątanie, woda, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Piwnica [m2] | 4,00 m² |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 800 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | duży |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 25,12;9 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 8 m2 |
| Typ łazienki | z wanną |
| Liczba łazienek | 1 |
| Liczba WC | 1 |
| Liczba przedpokoi | 2 |
Tylko u Nas
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w Obrocie nieruchomosciami