| Symbol oferty | NZA-MS-30 |
| Powierzchnia | 0,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 63,00 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 6,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, ocieplony, płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, sprzątanie, wywóz śmieci |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Piwnica [m2] | 6,00 m² |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 700 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA, TELEFONICZNA, INTERNETOWA |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 21,53; 10,57; 9 m2 |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 6,65 m2 |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,27 m2 |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1,06 m2 |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 10,18 m2 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w Obrocie nieruchomosciami