Symbol oferty | NZA-MS-8 |
Powierzchnia | 63,00 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | beton komórkowy |
Opłaty w czynszu | woda, wywóz śmieci, fundusz remontowy, ogrzewanie, sprzątanie, Części wspólne, administracja |
Piętro | 2 |
Liczba pięter w budynku | 5 |
Piwnica [m2] | 3,00 m² |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Mies. czynsz admin. | 890 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA, TELEFONICZNA, INTERNETOWA |
Balkon | loggia |
Liczba balkonów | 1 |
Pomieszczenia | |
Powierzchnia pokoi | 20;11;9 m2 |
Typ kuchni | oddzielna |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 8 m2 |
Typ łazienki | osobno z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Liczba WC | 1 |
Liczba przedpokoi | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w Obrocie nieruchomosciami